公司介绍
弘业期货股份有限公司,成立于1995-07-31,主要经营商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。弘业期货股份有限公司地址为江苏南京市白下区南京市中华路50号,欢迎对我们的服务、产品合作咨询。
工商信息
企业名称 | 弘业期货股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320000100022362N |
注册号 | 91320000100022362N |
法定代表人 | 周剑秋 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 1995-07-31 |
注册资本 | 90700万元人民币 |
所属行业 | 金融业 |
主营行业 | 资本市场服务 |
登记机关 | 江苏省工商行政管理局 |
登记状态 | 在业 |
注册地址 | 江苏南京市白下区南京市中华路50号 |
经营范围 | 商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
电话 | |
联系人 | 吴亚平 先生 (客户经理) |
手机电话 | |
扫描下方二维码 以微信打开页面
信息均由互联网搜集而来,如有侵权请联系网站删除。luck66616#gmail.com(请将#替换为@)